Беговая дорожка IMPETUS ZEN 5800
Беговая дорожка IMPETUS ZEN 5800 Саратов
Профессиональная беговая дорожка клубной серии для залов с высокой проходимостью
Добро пожаловать, Вход
Беговая дорожка IMPETUS ZEN 5800 Саратов
Профессиональная беговая дорожка клубной серии для залов с высокой проходимостью
Высокие технические характеристики модели
Беговая дорожка IMPETUS ZEN 5800 Саратов
обусловлены мощным двигателем переменного тока 3,5 л.с., усиленной стальной конструкцией и расширенным функционалом. Модель ZEN5800 поддерживает режима скорости от 1 до 25 км/ч. Электрическое изменение угла наклона возможно в двух направлениях, отрицательный диапазон наклона от 0 до -2% и положительный до 15%. Возможный вес пользователя 200 кг.
Беговое полотно рабочего размера 540х1570 мм, обеспечивает комфортные тренировки для пользователей любого уровня подготовки и комплекции. На консоли расположены подставки для гаджетов, личных вещей и напитков, USB-порт для зарядки.
Двигатель переменного тока с постоянной мощностью 3,5 л.с. обеспечивает высокий крутящий момент на малой скорости и равномерную работу при высокой скорости, адаптируясь на вес пользователя и скорость движения. Для пользователя любого веса полотно движется мягко и равномерно на всем диапазоне скорости.
Многожильный ремень сложного плетения, роллеры большого сечения 90мм и высокая мощность электро-подъема рассчитаны на коммерческое и профессиональное использование. Материалы беговой платформы устойчивы к появлению царапин и механических повреждений. Амортизационная система беговой платформы включает в
себя регулируемые эластомеры и адаптируется под вес пользователя, обеспечивая комфорт и безопасность суставов спортсменов.
Консоль управления выводит всю информацию о тренировке на большой контрастный LCD дисплей 7.5" в стиле гоночной панели. Пакет программ тренировок содержит несколько целевых блоков программ для сжигания жира, оздоровления, повышения спортивных показателей и улучшения кардиоваскулярной системы.
ОСОБЕННОСТИ Беговая дорожка IMPETUS ZEN 5800 Саратов
Модель | IMPETUS ZEN 5800 | IMPETUS IT 4500 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Мощность мотора, л.с. | 3.5 | 3.0 | |||||||
Двигатель переменного тока, АС | да | — | |||||||
Система охлаждения моторного отсека | да | — | |||||||
Уровень шума | нет | низкий | |||||||
Контроллер двигателя (система контроля на основе широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System | PWM Control System | |||||||
Скорость, км/ч | 1-25 | 1-16 | |||||||
Шаг регулировки скорости | 0,1 | 0,1 | |||||||
Угол наклона, электрический % | -2 до 15 | 0-15 | |||||||
Отрицательный угол наклона, электрический% | да | — | |||||||
Максимальный вес пользователя, кг | 200 | 140 | |||||||
Амортизаторы ProCushion™ | 10 | — | |||||||
Амортизация платформы | да | — | |||||||
Размер бегового полотна, мм | 540 x 1570 | 450 x 1335 | |||||||
Толщина бегового полотна, мм | 3 | 1.8 | |||||||
Толщина деки, мм | 25 | 18 | |||||||
Беговое полотно, рельеф | Prof | Diamond | |||||||
Роллеры, мм | 90 | 42/46 | |||||||
Измерение пульса датчики на рукоятках | да | да | |||||||
Измерение пульса кардиоприемник | да | да | |||||||
Измерение пульса кардиопояс | опционально | опционально | |||||||
Тип беговой дорожки | электрическая | электрическая | |||||||
Напряжение, В | 220 | 220 | |||||||
Амортизаторы SensibleCushion™ | — | 6 | |||||||
Амортизаторы SoftSeparate™ | — | 2 | |||||||
Амортизаторы StandartSoft™ | — | 2 | |||||||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||||||||
Изменение угла наклона консоль | да | да | |||||||
Изменение угла наклона поручни | да | да | |||||||
Изменение скорости консоль | да | да | |||||||
Изменение скорости поручни | да | да | |||||||
Боковые накладки деки | 110 мм | да | |||||||
Нескользящие накладки | да | да | |||||||
Прорезиненные анатомические поручни | да | — | |||||||
Регулировка наклона дисплея | да | — | |||||||
Подставка под Iphone/Ipad | да | да | |||||||
Пластик корпуса ABS матовый высокопрочный примиум класс | да | да | |||||||
Цвет пластика окрашенный | черный | металлик /черный | |||||||
Цвет рамы | черный матовый | серебристый металик | |||||||
Подстаканники | да | 1 | |||||||
Компенсаторы пола | да | да | |||||||
Система перемещения 2 колеса | да | да | |||||||
Эргономические поручни | — | да | |||||||
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | — | да | |||||||
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | — | да | |||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||||||
Силиконовая смазка | да | да | |||||||
Ключ безопасности | да | да | |||||||
Провод электропитания | да | да | |||||||
Набор ключей для сборки | да | да | |||||||
Инструкция по эксплуатации | русский язык | русский язык | |||||||
Сертификат международного качества | ISO 9001, CE/ EN 957 - 1&6/ LVD/ EMC | ISO 9001, CE/ EN 957 - 1&6/ LVD/ EMC | |||||||
Гарантия | 5 лет | 2 года | |||||||
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |||||||||
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 2140 x 900 x 1360 | 1670 x 775 x 1390 | |||||||
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 2260 x 880 x 400 | 1720 x 820 x 270 | |||||||
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | 940 х 940 х 300 | 870 х 825 х 270 | |||||||
Нетто, кг | 147 | 76 | |||||||
Брутто, кг | 168 | 85 | |||||||
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | — | 820 х 775 х 1530 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |||||||||
Тип дисплея | LCD | LCD | |||||||
Размер дисплея | 7.5" | 8" | |||||||
Подсветка дисплея | Ч/Б Racing | голубая | |||||||
Кнопки управления консолью | английский язык | английский язык | |||||||
Предустановленные программы | 16 | 16 | |||||||
Пользовательская программа | 4 | 4 | |||||||
HRC | 4 | 4 | |||||||
Быстрый старт | 1 | 1 | |||||||
Всего программ | 25 | 26 | |||||||
USB вход для подзарядки устройств | 1 | 1 | |||||||
Информация на дисплее | английский язык | английский язык | |||||||
Дата и время | да | да | |||||||
Время тренировки | да | да | |||||||
Скорость | да | да | |||||||
Дистанция | да | да | |||||||
Пульс | да | да | |||||||
Калории | да | да | |||||||
Угол наклона | да | да | |||||||
Диаграмма | да | да | |||||||
Кнопки быстрого выбора скорости | да | да | |||||||
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да | да | |||||||
Аудиоколонки | 2 | 2/5W | |||||||
Audio-вход | да | да | |||||||
Программирование горячих клавиш | да | — | |||||||
BodyFat | — | 1 | |||||||
Модель | IMPETUS ZEN 5800 | IMPETUS IT 4500 |
На данный момент отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут публиковать отзывы.
Нет товаров
Доставка
0 руб.
Всего
0 руб.