
Добро пожаловать, Вход
Эта беговая дорожка предназначена для интенсивного домашнего использования, пользователь с любым ростом будет чувствовать себя комфортно, никакого стеснения движений, включая возможность использования беспроводного кардиопояса.
Вес пользователя, который она способна выдержать - 160 кг, доказывает высокое качество и прочность всех материалов, а детальная сборка обеспечивает тихую работу тренажера.
Мощный двигатель 3,5 л.с. гарантирует стабильную и бесперебойную работу, и позволяет разогнать беговое полотно до 20 км/ч!
Функция быстрого электрического изменения угла подъема до 15%, и большое количество программ придется по вкусу любителям усложнить свою тренировку, для достижения максимальных результатов.
Насладитесь просторным полотном 135x52 см. и отсутствием посторонних шумов, что позволит Вам полностью раствориться в тренировке. Беговое полотно выполнено из утяжеленного материала коммерческого уровня Diamond, разработанного для обеспечения бесшумного бега. А система амортизации из 8 эластомеров SensibleCushion позаботиться о безопасности Ваших суставов.
Стоимость моделей серии Enjoy немаловажный критерий при выборе тренажера, мы исключили все лишнее, сделав упор на комфорте тренировки. Баланс невероятной эффективности и функциональности в комплекте с привлекательной ценой оптимальный выбор для домашнего тренажера. Если Вы цените скорость и современный дизайн- эта линия для Вас!
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
| Мощность мотора | 3.25 л/с | |
| Уровень шума | низкий | |
| Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | |
| Скорость | 1-20 км/ч | |
| Шаг регулировки скорости | 0,1 км/ч | |
| Угол наклона | электрический 0 - 15% |
|
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 | |
| Беговое полотно рельеф | Diamond | |
| Размер бегового полотна | 520 х 1350 мм | |
| Толщина деки, мм | 20 | |
| Кол-во слоев бегового полотна | 4 | |
| Измерение пульса датчиками на рукоятках | да | |
| Измерение пульса кардиоприемник | да | |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально | |
| Тип беговой дорожки | электрическая | |
| Напряжение | 220 Вольт | |
| Изменение угла наклона консоль | да | |
| Изменение угла наклона поручни | да | |
| Изменение скорости консоль | да | |
| Изменение скорости поручни | да | |
| Наличие MP3 аудио вход | нет | |
| Динамики | нет | |
| Пластик корпуса ABS качественный | да | |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да | |
| Цвет пластика | серебристый окрашенный | |
| Цвет рамы | черный матовый | |
| Подстаканники | 2 | |
| Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | да | |
| Система перемещения: 2 колеса | да | |
| Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да | |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 | |
| Компенсаторы пола | да | |
| Аудиокабель | нет | |
| Силиконовая смазка | да | |
| Ключ безопасности | да | |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
| Набор ключей для сборки | да | |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык | |
| Гарантия | 2 года | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс. | 1890 x 830 x 1270 мм | |
| Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс. | 1020 x 830 x 1625 мм | |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс. | 2010 x 950 x 310 мм | |
| Нетто, кг | 78 | |
| Брутто, кг | 86 | |
На данный момент отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут публиковать отзывы.
Нет товаров
Доставка
0 руб.
Всего
0 руб.