Беговая дорожка - Clear Fit Rainbow RT 540
Беговая дорожка - Clear Fit Rainbow RT 540
Воплощение безусловного комфорта и стиля для вашего дома
Добро пожаловать, Вход
Воплощение безусловного комфорта и стиля для вашего дома
создана для поддержания идеальной физической формы в домашних условиях. Мощный двигатель и просторное беговое пространство 540х1400 мм обеспечивают комфорт разнообразных тренировок со скоростью до 20 кмч. Адаптивная амортизация обеспечивает самое бережное отношение к суставам и связкам, обеспечивая естественное движение. Современная консоль оборудована высококонтрастным большим дисплеем, удобными вариаторами изменения параметров и быстрыми клавишами выбора. Русифицированное управление и широкий выбор программ тренировок обеспечивают легкое и приятное знакомство с тренажером. Поддерживает музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID и функцию HRC (считывает показания пульса с беспроводного датчика).
Надежная конструкция и качественные комплектующие обеспечивают возможный вес пользователя до 150 кг. Широкая рама из качественного металла и утолщенная ламинированная дека гарантируют устойчивость и долговечность тренажера. Хорошую эргономику этой модели создают просторное беговое полотно, правильные размеры стоек и углы наклона консоли, что способствует повышению уровня безопасности тренировок и создает дополнительные возможности для пользователей высокого роста.
Многоуровневая адаптивная система амортизации состоит из классической и самой надежной системы эластомеров SensibleCushion™, двойной пружинной системы DualFillSpring™ - подстраивающейся под вес пользователя и центральной амортизации Gellongitud™ - продольные гелевые подушки в активной зоне. Создает идеальное естественное движение по всей поверхности, и при этом бережет ваши суставы и обеспечивает комфорт.
Компьютер управления оборудован большим дисплеем sLCD, улучшенный вариант надежного LCD-экрана. Высококонтрастный sLCD дисплей, отличительной чертой которого являются пониженное энергопотребление и повышенные углы обзора. Отличная "читаемость" информации также обусловлена тем, что жидкие кристаллы формируют белое изображение на черном фоне, а не наоборот (как это часто используется на обычных LCD-экранах). Легкое управление тренировкой обеспечивают русифицированная консоль и вариаторы плавного изменения скорости и угла наклона. Более того, тренажер совместим с электронными носителями информации, такими как USB, Flashcard, SD-карты, возможно подключение MP3, и других цифровых носителей информации. Функция Remote Control позволяет полностью контролировать процесс воспроизведения мелодий. Перемотка, пауза, повтор и многие другие функции доступны для прослушивания мелодий непосредственно с консоли тренажера. Функция HRC – возможность подключения беспроводной нагрудного датчика
пульса, обеспечивает беспрерывный вывод пульса на экран компьютера, что повышает эффективность кардиограмм и тренировок для укрепления кардиоваскулярной системы.
Эта беговая дорожка подойдет как для регулярных тренировок людей, активно занимающихся спортом, так и для желающих сбросить лишний вес и улучшить физическое состояние организма.
Предлагаем ознакомиться с программой ежедневных тренировок (с понедельника по субботу), составленной профессиональным тренером.
ОСОБЕННОСТИ
Модель | Rainbow RT 540 | Rainbow RT 18 WMH | Rainbow RT 18 CMH | Rainbow RT 18 BMH | Rainbow RT 480 | |||||
Цена, руб. | 64 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 54 990 | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Мощность мотора, л/с | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |||||
Уровень шума | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | |||||
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | |||||
Скорость, км/ч | 1–20 | 1–18 | 1–18 | 1–18 | 1–18 | |||||
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Угол наклона Электрический; 0–15 % |
да | да | да | да | да | |||||
Размер бегового полотна, мм | 540 х 1400 | 420 х 1200 | 420 х 1200 | 420 х 1200 | 480 х 1330 | |||||
Максимальный вес пользователя, кг | 150 | 120 | 120 | 120 | 140 | |||||
Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||||
Двойной пружинный амортизатор DualFillSpring™ | 6 | — | — | — | 4 | |||||
Толщина деки, мм | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | |||||
Беговое полотно рельеф | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да | да | да | да | да | |||||
Измерение пульса кардиоприемник | да | да | да | да | да | |||||
Измерение пульса кардиопояс | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | |||||
Тип беговой дорожки | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | |||||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
Амортизатор активной зоны Gellongitud™ | 4 | — | — | — | 2 | |||||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||||||||||
Изменение угла наклона консоль | да | да | да | да | да | |||||
Изменение угла наклона поручни | да | да | да | да | да | |||||
Изменение скорости консоль | да | да | да | да | да | |||||
Изменение скорости поручни | да | да | да | да | да | |||||
Пластик корпуса ABS примиум класс | да | да | да | да | да | |||||
Цвет пластика окрашенный | асфальт/черный | нет | нет | нет | асфальт/черный | |||||
Подстаканники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Цвет рамы | асфальт | белый | белый | чёрный | асфальт | |||||
Система перемещения: 2 колеса | да | да | да | да | да | |||||
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да | да | да | да | да | |||||
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Компенсаторы пола | да | да | да | да | да | |||||
Вариатор изменения угла наклона | да | — | — | — | да | |||||
Вариатор изменения скорости | да | — | — | — | да | |||||
Подставка под Iphone | да | — | — | — | да | |||||
Подставка под Ipad | да | — | — | — | да | |||||
Пластик корпуса ABS ударопрочный | — | да | да | да | — | |||||
Цвет пластика натуральный | — | белый | кофе | чёрный | — | |||||
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | — | да | да | да | — | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | ||||||||||
Размер дисплея, мм | 139 х 90 | — | — | — | 139 х 90 | |||||
Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да | MP3 | MP3 | MP3 | да | |||||
Подсветка символов дисплея | контрастная белая | — | — | — | контрастная белая | |||||
Тип дисплея | sLCD | LCD | LCD | LCD | sLCD | |||||
Подсветка дисплея | черная | голубая | голубая | голубая | черная | |||||
Время | да | да | да | да | да | |||||
Скорость | да | да | да | да | да | |||||
Дистанция | да | да | да | да | да | |||||
Пульс | да | да | да | да | да | |||||
Калории | да | да | да | да | да | |||||
Угол наклона | да | да | да | да | да | |||||
Предустановленные программы | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
Подпрограммы | 72 | 31 | 31 | 31 | 54 | |||||
Пользовательская программа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Кнопки управления консолью | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | |||||
Кнопки быстрого выбора скорости | да | да | да | да | да | |||||
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да | да | да | да | да | |||||
Разъемы для воспроизведения музыки USB, SD - REMOTE CONTROL | да | — | — | — | да | |||||
Программа "Быстрый старт" | да | 1 | да | да | да | |||||
Пульсозависимые программы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Информация на дисплее | английский язык | английский язык | английский язык | английский язык | английский язык | |||||
Точечная матрица | — | да | да | да | — | |||||
Всего программ | — | 38 | 38 | 38 | — | |||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||||
Силиконовая смазка | да | да | да | да | да | |||||
Ключ безопасности | да | да | да | да | да | |||||
Ключ для регулировки бегового полотна | да | да | да | да | да | |||||
Набор ключей для сборки | да | да | да | да | да | |||||
Инструкция по эксплуатации | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | |||||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | |||||
Аудиокабель | — | да | да | да | — | |||||
ВЕС И ГАБАРИТЫ | ||||||||||
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1855 х 930 х 1510 | 1640 x 700 x 1210 | 1640 x 700 x 1210 | 1640 x 700 x 1210 | 1780 х 830 х 1470 | |||||
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1120 х 930 х 1530 | 900 x 700 x 1440 | 900 x 700 x 1440 | 900 x 700 x 1440 | 1070 х 830 х 1485 | |||||
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1940 х 990 х 320 | 1700 x 780 x 300 | 1700 x 780 x 300 | 1700 x 780 x 300 | 1880 х 905 х 300 | |||||
Нетто, кг | 92 | 56 | 56 | 56 | 75 | |||||
Брутто, кг | 100 | 62 | 62 | 62 | 82 | |||||
Цена, руб. | 64 990 | 39 990 | 39 990 | 39 990 | 54 990 | |||||
Модель | Rainbow RT 540 | Rainbow RT 18 WMH | Rainbow RT 18 CMH | Rainbow RT 18 BMH | Rainbow RT 4 |
На данный момент отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут публиковать отзывы.